ランキング
ランキング詳細
「エコチャレランキング」では、参加者の総獲得ポイントを多い順にランキング表示しています。
あなたは何位でしょうか?
※ご自分の総獲得ポイントは「マイページ」から参照できます。
※「マイページ」を参照するには、ログインが必要です。
ランキング上位を目指して、どんどんエコ課題にチャレンジしましょう!!
個人別ランキング
| 順位 | 名前 | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| こばちゃん | 320 ポイント | |
| はるも♪ | 195 ポイント | |
| つまどん | 170 ポイント | |
| 4位 | keiko. | 145 ポイント |
| 5位 | オヤGy | 125 ポイント |
| 6位 | kolohe | 105 ポイント |
| 7位 | きくたん | 75 ポイント |
| 8位 | ごろすけ | 60 ポイント |
| 9位 | kamuo | 60 ポイント |
| 10位 | わらび | 50 ポイント |
| 11位 | Lika | 50 ポイント |
| 12位 | しこう | 50 ポイント |
| 13位 | ミノ | 45 ポイント |
| 14位 | あ~ちゃん | 35 ポイント |
| 15位 | エコイチ | 30 ポイント |
| 16位 | たく | 30 ポイント |
| 17位 | テクテクカピバラ | 25 ポイント |
| 18位 | よいこさん | 20 ポイント |
| 19位 | yurie | 20 ポイント |
| 20位 | かくり | 20 ポイント |

