ランキング
ランキング詳細
「エコチャレランキング」では、参加者の総保有ポイントを多い順にランキング表示しています。
あなたは何位でしょうか?
※ご自分の総保有ポイントは「マイページ」から参照できます。
※「マイページ」を参照するには、ログインが必要です。
ランキング上位を目指して、どんどんエコ課題にチャレンジしましょう!!
個人別ランキング
| 順位 | 名前 | 保有ポイント |
|---|---|---|
| こばちゃん | 845 ポイント | |
| さるる | 650 ポイント | |
| わらび | 590 ポイント | |
| 4位 | とみー | 590 ポイント |
| 5位 | 今鹿 | 530 ポイント |
| 6位 | (._.)?? | 500 ポイント |
| 7位 | みっほー | 495 ポイント |
| 8位 | べんちゃん | 430 ポイント |
| 9位 | もじゃ | 405 ポイント |
| 10位 | komomo | 360 ポイント |
| 11位 | はなちゃん | 335 ポイント |
| 12位 | こまおやじ | 325 ポイント |
| 13位 | 環境調律士 | 320 ポイント |
| 14位 | masa | 300 ポイント |
| 15位 | MISAKI | 300 ポイント |
| 16位 | カエル一家 | 295 ポイント |
| 17位 | kamuo | 270 ポイント |
| 18位 | オヤGy | 250 ポイント |
| 19位 | みゆう | 245 ポイント |
| 20位 | keiko. | 240 ポイント |


